Регулярный сезон NWSL 2025 официально преодолел рубеж в четверть дистанции. Прошло шесть игровых недель, и это повод обновить наш рейтинг силы команд. Много говорилось о традиционном клубном соперничестве и его региональной специфике, но шестая неделя продемонстрировала, что порой настоящее соперничество рождается в хаосе неожиданных результатов.
Лидеры таблицы вновь встречались друг с другом, были многоголевые матчи с сюрпризами, а команды из нижней части рейтинга отбирали очки друг у друга без видимых долгосрочных перспектив. Игры были запоминающимися. На данном этапе сезона победы не всегда гарантируют автоматический подъем в моем рейтинге, но если сравнивать, рейтинг пятой недели NWSL имел схожую динамику.
Команды Gotham FC и Portland Thorns провели два матча за шестую неделю: один очный посреди недели и еще по одному в выходные. Обе команды показали смешанные результаты, но при этом достаточно впечатляющие, чтобы подняться в рейтинге относительно других клубов. Впервые в этом сезоне 13 из 14 команд изменили свои позиции в рейтинге силы, что свидетельствует о невероятной непредсказуемости лиги от недели к неделе.
А теперь перейдем к нашему рейтингу:
| Место | Команда | Изменение | Анализ |
|---|---|---|---|
| 1. | Orlando Pride | +2 | На прошлой неделе я отметил, что команде не хватает эффективности у чужих ворот, и Барбра Банда с Мартой ответили, забив голы. Это отличные новости для Pride и плохие для всех остальных в лиге. |
| 2. | Kansas City Current | -1 | Команда потерпела неожиданное поражение на выезде от единственной команды в лиге без побед. Они по-прежнему в элите, но теперь клубу Среднего Запада придется справляться с травмой Темвы Чавинги и Мишель Купер. |
| 3. | Gotham FC | +1 | Иногда важно не то, как ты начинаешь, а как заканчиваешь. В других случаях у тебя есть Эстер Гонсалес в команде, которая забивает с такой скоростью, что обстоятельства просто не имеют значения, потому что она сейчас машина по производству голов. |
| 4. | Washington Spirit | -2 | Spirit быстро оказались на земле после того, как пропустили на третьей минуте. Ситуация могла бы стать еще хуже, но положительным моментом стало возвращение Круа Бетюн после травмы мениска. |
| 5. | San Diego Wave FC | +2 | San Diego построили команду, способную на длительный успех в этом сезоне, благодаря своим международным приобретениям. Каждую неделю Каскарино, Дали и Корли создают проблемы соперникам, и Wave продолжают подниматься в рейтинге именно из-за этого. |
| 6. | Seattle Reign FC | -1 | Эта группа команд делает достаточно, чтобы добиваться результатов, но пока не показывает игру, которая по-настоящему удивляет лигу. Это позволит им остаться в борьбе за плей-офф, но говорить о силе пока рано. |
| 7. | Bay FC | +1 | Рейчел Кундинанжи наконец забила в этом сезоне, и это был ключевой момент на домашнем стадионе. Команда из Бэй-Эриа хорошо справляется с тем, чтобы сделать PayPal Park негостеприимным местом для гостей, теперь им нужно поддерживать статус трудного соперника в целом. |
| 8. | Portland Thorns FC | +3 | Важная неделя для Thorns с различными заявлениями в двух матчах шестой недели. Они продолжат полагаться на новичков, и Кайя Хэнкс громко заявила о себе среди выдающихся молодых игроков. |
| 9. | Angel City FC | -3 | Маятник силы качнулся в совершенно противоположную сторону для Angel City. Молодой состав выглядел потерянным во время важных переломов в играх против сильных соперников, и тренерскому штабу нужно помочь решить эту проблему. |
| 10. | North Carolina Courage | — | Разве это можно назвать «бей-беги», если играешь на своем поле? На мой взгляд, нет. North Carolina выиграли тактическую битву за счет замен, и этого хватило для совершения крупного сюрприза, что позволило им не опуститься в моем рейтинге. Чтобы подняться, нужно увидеть больше. |
| 11. | Houston Dash | -3 | Самый большой победитель в Dash на этой неделе — Делани Шихан. Мы на том этапе сезона, когда для команды из нижней части таблицы вымученная победа над другим борющимся клубом… Насколько это на самом деле показатель силы? |
| 12. | Racing Louisville FC | +2 | Команда показывает признаки жизни, но будет ли этого достаточно? Возвращение Саванны ДеМело к результативным действиям у чужих ворот может стать необходимым катализатором. |
| 13. | Utah Royals | -1 | Они плывут в глубоких водах и, возможно, там и останутся. У них было большинство моментов, чтобы увезти очки с выезда из Хьюстона, но они просто не смогли забить, когда это было нужно. |
| 14. | Chicago Stars FC | -1 | Джеймис Джозеф остается ярким пятном, но Чикаго были разгромлены Wave дома на этой неделе и уверенно вернулись в стан неудачников. |

